![]() |
QSOs iniciales desde EA en las bandas de VHF-UHF |
Esta es una compilación de las primeras entidades DXCC trabajadas desde EA (España). Puede que la lista no sea ni completa ni exacta, pero contiene la información mas precisa de la que dispongo. Si sabes de alguno QSO anterior o de cualquier información que pueda ayudar a mantener esta lista actualizada por favor envíamela por correo-E a mi dirección . ¡ Necesito de vuestra colaboración !
Importante: Solamente aparecerán los QSO entre estaciones debidamente autorizadas por las administraciones de los correspondientes países. También debido a la peculiar situación de las bandas de SHF (23 cm. y superiores) en España y de cara a evitar conflictos, de momento no habrá listas de los QSO hechos en estas bandas.
QSO en 50 MHz: Algunas personas están reclamando QSO en 6 metros con estaciones portables en EA antes de Julio del 92. Por favor, recordad que estos QSO no son validos, puesto que esas estaciones no tenían permiso para operar desde España en 50 MHz. Las primeras licencias para operar en esta banda fueron otorgadas a un reducido grupo de EA's alrededor del 10/11 de Julio del 92 (Parece ser que no todos recibieron la autorización el mismo día), usando el prefijo especial EH. A partir de mediados de Junio de 2006 el uso de la banda se extendió a todas las estaciones (incluyendo licencias CEPT2 extranjeras), ya no siendo necesaria una licencia especial ni el utilizar el prefijo EH.
QSOs iniciales en 50 MHz
QSOs iniciales en 70 MHz
QSOs iniciales en 144 MHz
QSOs iniciales en 432 MHz
Otros QSOs iniciales desde EA6, EA8 y EA9
Ver también los QSOs iniciales vía satélite
Necesito mas información de EA's. ¿Alguien puede ayudarme?
| DXCC | País | Indicativo | Indicativo-EA | Fecha | UTC | Fuente |
| 1A | S.O.of Malta | 1A0KM | EH1AH | 26-Jul-1998 | 12:52 | IK0FTA |
| 3A | Monaco | 3A2MW | EH7KW | 21-May-2001 | 16:09 | EH7KW |
| 3B6 | Agalega & St.Bran. | 3B6RF | EH7KW | 11-May-2001 | 16:06 | EH7KW |
| 3B8 | Mauritius | 3B8/DL6UAA | EH7KW | 4-Apr-2002 | 16:36 | EH7KW |
| 3B9 | Rodriguez I. | 3B9R | EH7GTF | 7-Apr-1999 | 12:24 | EH7GTF |
| 3C | Equatorial Guinea | 3C5I | EH7KW | 22-Apr-1998 | 17:05 | EH7KW |
| 3C0 | Pagalu | 3C0V | EH7KW | 2-Oct-2003 | 15:00 | EH7KW |
| 3DA | Swaziland | 3DA0/ZS6HAM | EH7KW | 17-Apr-2000 | 17:38 | EH7GTF |
| 3V | Tunisia | TS1RPC TS7N |
EH1YV EH7KW |
18-Jun-2000 (*4) 15-Nov-2000 |
17:21 21:11 |
EH1YV EH7KW |
| 3W | Vietnam | XV3AA | EH7KW | 8-Jan-2002 | 10:03 | EH7KW |
| 3X | Guinea | 3X0HNU | EH3IH | 14-Sep-1992 | 17:03 | CQ-Mag. |
| 4L | Georgia | 4L6PA | EH1DDU | 23-Jun-1996 | 09:14 | CQ-Mag. |
| 4O | Montenegro | 4O3A | EA3EDU | 1-Jun-2009 | 08:43 | EA3EDU |
| 4U | ITU HQ | 4U0ITU | EH7KW | 7-Jul-1995 | 15:26 | EH7KW |
| 4X | Israel | 4X1IF | EH3ADW | 3-Sep-1992 | 2016 | CQ-Mag. |
| 5A | Libya | 5A1A | EH7KW | 6-Jun-1999 | 12:40 | EH7KW |
| 5B | Cyprus | 5B4JE | EH2LU | 12-May-1993 | 18:27 | CQ-Mag. |
| 5H | Tanzania | 5H3US | EH7KW | 20-Mar-1999 | 18:11 | EH7KW |
| 5N | Nigeria | 5N9RGP | EH7KW | 17-Jan.1999 | 14:18 | EH7KW |
| 5R | Madagascar | 5R8EE | EH7KW | 12-Apr-1998 | 15:18 | EH7KW |
| 5T | Mauritania | 5T5JC | EH7CD | 17-May-1994 | 17:41 | EH7CD |
| 5U | Niger | 5U7DG | EH7KW | 6-Apr-1999 | 20:51 | EH7KW |
| 5V | Togo | 5V7VJ | EH7KW | 7-Oct-2000 | 15:35 | EH7KW |
| 5X | Uganda | 5X1T | EH7KW | 16-Oct-1999 | 19:22 | EH7KW |
| 6W | Senegal | 6W1QV | EH4EHI | 13-Sep-1998 | 18:50 | EH4EHI |
| 6Y | Jamaica | K2KW/6Y5 | EH7GTF | 24.Nov-2001 | 17:07 | EH7GTF |
| 7P | Lesotho | 7P8Z | EH1DDU | 16-Mar-2002 | 13:16 | EH1DDU |
| 7Q | Malawi | 7Q7RM | EH3IH | 14-Jul-1992 | 17:05 | CQ-Mag. |
| 7X | Algeria | 7X0AD | EA5YB | 24-Jun-2004 | 09:30 | EA7KW |
| 8P | Barbados | 8P9HW | EH7KW | 25-Jun-2000 | 19:43 | EH7KW |
| 8Q | Maldives | 8Q7QQ | EH7KW | 29-Oct-2000 | 07:30 | EH7KW |
| 8R | Guyana | 8R1/W7XU | EH7KW | 01-Nov-2000 | 15:24 | EH7KW |
| 9A | Croatia | 9A3AQ | EH1DVY/P | 11-Jul-1992 | 17:13 | CQ-Mag. |
| 9H | Malta | 9H5EE | EH3ADW | 11-Jul-1992 | 15:09 | 9H5EE |
| 9G | Ghana | 9G1BJ | EH7KW | 28-Mar-1998 | 16:37 | EH7KW |
| 9J | Zambia | 9J2HN | EH3IH | 23-Sep-1992 | 17:07 | CQ-Mag. |
| 9K | Kuwait | 9K2MU | EH3LL | 12-Jun-1993 | 15:47 | CQ-Mag. |
| 9L | Sierra Leona | 9L1AB | EH7KW | 8-Nov-2002 | 22:51 | EH7KW |
| 9M2 | W. Malaysia | 9M2TO | EH7KW | 27-Oct-2002 | 09:06 | EH7KW |
| 9M6 | E. Malaysia | 9M6BAA | EH7KW | 29-Oct-2000 | 08:43 | EH7KW |
| 9Q | Zaire | 9Q1A | EH7KW | 17-Aug-2002 | 21:59 | EH7KW |
| 9U | Burundi | 9U5D | EH7KW | 18-Oct-1999 | 18:49 | EH7KW |
| 9Y | Trinidad & Tobago | 9Z4BM | EH1YV | 26-Dic-2001 | 11:58 | EH1YV |
| A2 | Botswana | A22BW | EH3IH | 3-Oct-1992 | 17:01 | CQ-Mag. |
| A4 | Oman | A45XR | EH7GTF | 21-Jun-2001 | 08:15 | EH7GTF |
| A6 | United Arab Emir. | A61AH | EH7KW | 30-May-1999 | 10:52 | EH7KW |
| A7 | Qatar | A72OO6 | EA7KW | 7-Jun-2006 | 15:05 | EA7KW |
| BY | China | BG7OH | EH7KW | 31-Oct-2000 | 09:10 | EH7KW |
| C3 | Andorra | C31HK | EH7CD | 16-Jun-1993 | 16:18 | EH7CD |
| C5 | The Gambia | C56A | EH7KW | 16-Oct-1998 | 16:40 | EH7KW |
| C6 | Bahamas | C6AIE | EH7KW | 16-Jun-1996 | 22:29 | EH7KW |
| C8-9 | Mozambique | C91RF/P | EH7GTF | 28-Mar-1999 | 13:53 | EH7GTF |
| CE | Chile | CE3SAD | EH7KW | 20-Feb-2000 | ? | CE3SAD |
| CE0 | Easter I. | 3G0Y | EH7KW | 12-Mar-2001 | 00:25 | EH7KW |
| CE0 | Juan Fernandez I. | 3G0Z | EH7KW | 1-Apr-2001 | 16:43 | EH7KW |
| CE0 | San Felix & S.Amb. | XR0X | EH7KW | 16-Mar-2002 | 14:11 | EH7KW |
| CN | Morocco | CN8ST | EH3ADW | 12-Ago-1992 | 21:16 | CQ-Mag. |
| CO | Cuba | CO2KK | EH7GTF | 07-Nov-2000 | 13:41 | EH7GTF |
| CP | Bolivia | N6XQ/CP6 | EH7KW | 22-Mar-2002 | 23:34 | EH7KW |
| CT | Portugal | CT/G3SDL(*5) | EH3ADW | 18-Jul-1992 | 11:32 | CQ-Mag. |
| CT3 | Madeira | CT3FT | EH3LL | 9-May-1993 | 09:57 | CQ-Mag. |
| CU | Azores | CU1CB | EH1YV | 19-Jul-1992 | 17:51 | EH1YV |
| CX | Urugay | CX4HS | EH3IH | 15-Aug-1992 | 18:50 | CQ-Mag. |
| CY0 | Sable Isl. | CY0AA | EH1YV | 21-Jun-1996 | 22:14 | EH1YV |
| CY9 | St.Paul Isl. | CY9SS | EH1YV | 10-Jun-1999 | 22:26 | EH1YV |
| D3 | Angola | D3SAF | EH7KW | 1-Mar-2000 | 21:15 | EH7GTF |
| D4 | Cape Verde | D44/CT1EKF | EH7KW | 19-Sep-1998 | 18:40 | EH7KW |
| D6 | Comoros | D68BT | EH7KW | 17-Jan-2001 | 20:04 | EH7KW |
| DL | Germany | DL7QY | EH5CJ | 10-Jul-1992 | 16:04 | vhf-dx.net |
| DU | Philippines | 4F2KWT | EH7KW | 01-Nov-2000 | 11:44 | EH7KW |
| E3 | Eritrea | E30TA | EH7KW | 21-Oct-2000 | 12:53 | EH7KW |
| EA | Spain | EH1AST | EH3ADW | 17-Jul-1992 | 19:42 | CQ-Mag. |
| EA6 | Balearic Isl. | EH6VQ | EH3ADW | 11-Jul-1992 | 15:20 | CQ-Mag. |
| EA8 | Canary Isl. | EH8ACW | EH1DVY | 19-Jul-1992 | 19:17 | CQ-Mag. |
| EA9 | Ceuta & Melilla | EH9IB | EH7AG | 26-Jul-1992 | 10:32 | EH9IB |
| EI | Ireland | EI7DOB | EH3ADW | 19-Jul-1992 | 1341 | CQ-Mag. |
| EK | Armenia | EK6AD | EH7GTF | 4-Jun-1998 | 09:21 | EH7GTF |
| EL | Liberia | EL2VO | EH7KW | 13-Feb-1999 | 23:15 | EH7KW |
| ER | Moldovia | ER1AN/P | EH7KW | 7-Jun-1998 | 11:21 | EH7KW |
| ES | Estonia | ES9C | EH2AGZ | 19-Jul-1992 | 19:34 | CQ-Mag. |
| ET | Ethiopia | ET3VSC | EH7KW | 8-Oct-2000 | 20:39 | EH7KW |
| EW | Belarus | EV5M | EH7CD | 27-Jun-1993 | 15:28 | EH7CD |
| EX | Kyrgystan | EX8MLE | EH7GTF | 5-Mar-2002 | 07:38 | EH7GTF |
| EY | Tajikistan | EY8MM | EH7GTF | 28-May-2000 | 12:56 | EH7GTF |
| F | France | FC1EZA | EH3ADW | 16-Jul-1992 | 13:43 | CQ-Mag. |
| FG | Guadeloupe | FG5BG | EH7KW | 18-Apr-2001 | 18:34 | EH7KW |
| FH | Mayotte | FH/TU5AX | EH7KW | 17-Mar-2000 | 19:56 | EH7GTF |
| FJ | Saint Barthelemy | FJ5DX | EA3AKY | 31-May-2008 | 12:55 | EA3AKY |
| FJ, FS | Saint Martin | FS/W6JKV | EH7KW | 28-Jun-2002 | 17:40 | EH7KW |
| FM | Martinique | FM1DQ | EH7KW | 24-Nov-2001 | 16:57 | EH7KW |
| FP | St.Pierre & Miq. | FP5EK | EH7KW | 7-Jun-1995 | 21:46 | EH7KW |
| FR | Reunion | FR5DN | EH7KW | 4-Oct-1998 | 15:43 | EH7KW |
| FR/T | Tromelin Isl. | FR/F6KDF/T | EH7KW | 7-Aug-2000 | 16:02 | EH7KW |
| FY | French Guiana | FY/F5KEE | EH7KW | 1-Jun-2000 | 17:36 | EH7KW |
| G | England | G4IGO | EH3ADW | 12-Jul-1992 | 15:48 | G4IGO |
| GD | Isle of Man | GD3AHV | EH3ADW | 16-Jul-1992 | 14:42 | CQ-Mag. |
| GI | Northern Ireland | GI0OTC | EH3KU | 12-Jul-1992 | 16:28 | GI0OTC |
| GJ | Jersey | GJ4ICD | EH5CJ | 10-Jul-1992 | ? | GJ4ICD |
| GM | Scotland | GM4ISM | EH3IH | 12-Jul-1992 | 16:50 | GM4ISM |
| GU | Guernsey | GU7DHI | EH3ADW | 16-Jul-1992 | 13:25 | CQ-Mag. |
| GW | Wales | GW4LXO | EH3ADW | 12-Jul-1992 | 15:54 | CQ-Mag. |
| HA | Hungary | HA3UU (*6) | EH3AKY | 1-Aug-2005 | 06:13 | EH3AKY |
| HB0 | Liechtenstein | HB0/PI4TUE | EH7CD | 9-Jul-1994 | 11:49 | EH7CD |
| HB9 | Switzerland | HB9MFP | EH3IH | 19-Jul-1992 | 19:21 | CQ-Mag. |
| HC | Ecuador | HC2FG | EH7KW | 07-Nov-2000 | 12:36 | EH7KW |
| HC8 | Galapagos | HC8N | EH7KW | 25-Oct-2002 | 16:08 | EH7KW |
| HH | Haiti | HH4/W3CMP | EA7KW | 26-Jun-2006 | 12:30 | EA7KW |
| HI | Dominican Republic | HI3/OE5EBO | EH7KW | 24-Jul-2000 | 18:41 | EH7KW |
| HK | Colombia | HK4CZE | EH7CD | 29-Oct-2000 | 11:45 | EH7CD |
| HL | South Corea | HL1LTC | EH7KW | 9-Mar-2002 | 03:05 | EH7KW |
| HP | Panama | HP3XUG | EH7KW | 29-Oct-2000 | 12:21 | EH7KW |
| HR | Honduras | HR1BY | EH7KW | 24-Nov-2001 | 17:01 | EH7KW |
| HV | Vatican | HV4NAC | EH3LL | 29-May-1993 | 13:55 | CQ-Mag. |
| HZ | Saudi Arabia | HZ1MD | EH7KW | 23-May-2001 | 17:31 | EH7KW |
| I | Italy | IK1EGC | EH4CGN/1 | 10-Jul-1992 | 16:00 | IK0FTA |
| IS0 | Sardinia Isl. | IS0AGY | EH1EH | 22-Jul-1992 | 14:13 | CQ-Mag & IS0AGY. |
| J2 | Djibouti | J28NH | EH7KW | 7-Oct-2000 | 19:10 | EH7KW |
| J3 | Grenada | J37LD | EH7KW | 14-May-2000 | 20:27 | EH7GTF |
| J5 | Guinea-Bissau | J5X | EH7KW | 29-Apr-2001 | 16:46 | EH7KW |
| J6 | St.Lucia | J68CB | EH7KW | 3-Nov-1999 | 21:54 | EH7KW |
| J7 | Dominica | J79AND | EH7KW | 27-Oct-1999 | 17:53 | EH7KW |
| J8 | St.Vincent | J87AB | EH7KW | 18-Oct-1999 | 15:58 | EH7KW |
| JA | Japan | JH7VEP/6 | EH7KW | 3-Mar-2000 | 00:55 | EH7GTF |
| JT | Mongolia | JT1CO | EH7GTF | 27-Jan-2002 | 08:11 | EH7GTF |
| JW | Svalbard | JW/DL3NRV | EH7KW | 25-Jul-2000 | 18:10 | EH7KW |
| JX | Jan Mayen | JX7DFA | EH7CD | 25-Jul-2000 | 16:45 | EH7CD |
| JY | Jordan | JY7SIX | EH1QJ | 14-Jun.1994 | ? | G4ICD |
| K | U.S.A. | WA1OUB | EH3LL | 5-Jun-1993 | 21:02 | CQ-Mag. |
| KH2 | Guam | KH2JU | EH7KW | 24-Feb-2002 | 10:12 | EH7KW |
| KH6 | Hawai | KH7R | EH7KW | 16-Mar-2000 | 11:35 | EH7GTF |
| KP2 | Virgin I. | KP2BH | EH7KW | 23-Oct-2001 | 13:22 | EH7KW |
| KP4 | Puerto Rico | KP4EIT | EH3BTD/P | 4-Jul-1995 | 18:07 | EH3BTD |
| LA | Norway | LA6HL | EH3ADW | 19-Jul-1992 | 13:52 | CQ-Mag. |
| LU | Argentina | LU9AEA | EH7CD | 25-Mar-1993 | 16:23 | EH7CD |
| LX | Luxemburg | LX1JX | EH1EH | 7-Ago-1992 | 10:34 | CQ-Mag. |
| LY | Lithuania | LY2FE | EH1EH | 3-Jun-1998 | ? | LY2IC |
| LZ | Bulgaria | LZ1BB | EH3ADW | 18-Jul-1992 | 12:13 | CQ-Mag. |
| OA | Peru | OA4/N6XQ | EH7KW | 23-Oct-2001 | 14:45 | EH7KW |
| OD | Lebanon | OD5RAK | EH7KW | 24-May-1998 | 16:59 | EH7KW |
| OE | Austria | OE5HDM | EH4CGN/1 | 10-Jul-1992 | 14:32 | CQ-Mag. |
| OH | Finland | OH1LEU | EH2AGZ | 20-Jul-1992 | 19:02 | CQ-Mag. |
| OH0 | Aland Isl. | OH0JET | EH7CD | 24-May-1996 | 12:55 | EH7CD |
| OJ0 | Market Reef | OJ0/OH1VR | EH1EBJ | 10-Jul-1993 | 16:26 | CQ-Mag. |
| OK | Czechoslovakia | OK1MAC | EH1BLA/P | 12-Jul-1992 | 09:34 | EH1BLA |
| OK | Czech republic | OK2ZW | EH2BL | 16-Jan-1993 | 18:49 | OK1KT |
| OM | Slovak republic | OM3TTL | EH3IH | 1-Feb-1993 | 17:00 | CQ-Mag. |
| ON | Belgium | ON4PS | EH3KU | 12-Jul-1992 | 15:47 | ON4PS |
| OX | Greenland | XP1AB | EH7KW | 27-Oct-2001 | 13:28 | EH7KW |
| OY | Faroe Isl. | OY3JE | EH3ADW | 8-Jun-1993 | 22:56 | CQ-Mag. |
| OZ | Denmark | OZ1BVW | EH3KU | 12-Jul-1992 | 16:27 | CQ-Mag. |
| P4 | Aruba | P43JB | EH7KW | 29-Oct-2000 | 14:03 | EH7KW |
| PA | Netherlands | PA3BFM | EH3KU | 12-Jul-1992 | 15:51 | CQ-Mag. |
| PJ | Nether.Antilles | PJ2MI | EH7ON | 26-Dic-2001 | 11:55 | EH7KW |
| PJ5-8 | St.Marteen & Saba | PJ7M | EH3AKY | 3-Jul-2004 | 11:17 | EH3AKY |
| PY | Brasil | PY5CC | EH2LU | 15-Ago-1992 | 19:59 | CQ-Mag. |
| PY0 | St.Peter & St.Paul | PW0S | EH7KW | 14-Feb-2001 | 16:26 | EH7KW |
| PY0 | Trinidade & Martin | PW0T | EH7KW | 18-Feb-2002 | 22:28 | EH7KW |
| PY0F | Fndo. de Noronha | PY0FF | EH7KW | 16-Oct-1998 | 15:50 | EH7KW |
| PZ | Suriname | PZ5RA | EH7KW | 12-Apr-2000 | 16:30 | EH7GTF |
| R1MV | Malyj Vysotskij | R1MVI | EH7KW | 10-Jun-1997 | 18:20 | EH7KW |
| S0 | Western Sahara | 4U/KC0PA(*1) | EH7KW | 29-May-1995 | 18:18 | EH7KW |
| S5 | Slovenia | YU3ZV | EH4CGN/1 | 10-Jul-1992 | ? | CQ-Mag. |
| S7 | Seychelles | S79MX | EH7KW | 10-Mar-2000 | 17:32 | EH7GTF |
| S9 | Sao Tome & Principe | S92DX | EH7KW | 30-Nov-1999 | 09:25 | EH7KW |
| SM | Sweden | SM7CMV | EH3AQJ | 11-Jul-1992 | ? | CQ-Mag. |
| SP | Poland | SN5PAR | EH3EDU | 31-Jul-1992 | 17:51 | CQ-Mag. |
| ST | Sudan | ST2SA | EH7KW | 4-Oct-1998 | 15:47 | EH7KW |
| SU | Egypt | SU1SK | EH7CD | 9-May-2001 | 17:50 | EH7CD |
| SV | Greece | SV1DH | EH3ADW | 11-Jul-1992 | 16:12 | CQ-Mag. |
| SV/A | Mount Athos | SV2ASP/A | EH3AKY | 27-Jun-2004 | 07:26 | EH3AKY |
| SV5 | Dodecanese | SV5/SV1DH | EH3ADW | 16-Jun-1993 | 12:28 | CQ-Mag. |
| SV9 | Crete | SV9ANK | EH2LU | 25-Jul-1993 | 08:40 | CQ-Mag. |
| T7 | San Marino | T70A | EH1EH | 10-Jul-1993 | 13:37 | CQ-Mag. |
| T9 | Bosnia-Herzegovina | T79V | EH3BTD | 21-Jul-1995 | 09:35 | EH3BTD |
| TA | Turkey | TA5ZA | EH2LU | 19-Jul-1992 | 09:28 | CQ-Mag. |
| TF | Iceland | TF5CWG | EH7KW | 19-Jun-1995 | 16:52 | EH7KW |
| TG | Guatemala | TG9NX | EH7GTF | 29-Oct-2000 | 13:14 | EH7GTF |
| TI | Costa Rica | TI5KD | EH7KW | 11-Nov-1999 | 14:52 | EH7KW |
| TK | Corsica | TK/F5EMT | EH1EH | 20-Jul-1992 | 08:39 | CQ-Mag. |
| TL | Central Africa | TL5A | EH7KW | 3-Ago-1998 | 17:!2 | EH7KW |
| TN | Congo | TN3B | EH7KW | 25-May-2002 | 16:20 | EH7KW |
| TR | Gabon | TR8CA | EH1EH | 28-Sep-1992 | 15:26 | CQ-Mag. |
| TT | Chad | TT8JE | EH7KW | 8-Mar-1998 | 14:16 | EH7KW |
| TU | Cote d'Ivoire | TU2OJ | EH1EH | 24-Ago-1992 | 17:33 | CQ-Mag. |
| TY | Benin | TY1AU (*2) TY68F |
EH4EHI EH7KW |
13-Jul-1997 18-Aug-2001 |
11:38 10:52 |
EH4EHI EH7KW |
| TZ | Mali | TZ6VV | EH4EHI | 2-Sep-1998 | 17:41 | EH4EHI |
| UA | European Russia | RU1A | EH3LL | 11-Jun-1993 | 16:42 | CQ-Mag. |
| UA9 | Asiatic Russia | RX9FM | EH7GTF | 27-Jan-2002 | 09:58 | EH7GTF |
| UJ | Uzbekistan | UK9AA | EH7KW | 6-Dic-2001 | 09:07 | EH7KW |
| UN | Kazakhstan | UN3G | EH7KW | 29-Jun-2000 | 13:35 | EH7KW |
| UR | Ukraine | UR5ZEL | EH7KW | 4-Jun-1998(*3) | 14:12 | UT5JCW |
| VE | Canada | VE1ZZ | EH3LL | 5-Jun-1993 | 21:05 | CQ-Mag. |
| VK | Australia | VK8MS | EH7JX | 25-Oct-1999 | 11:03 | EH7GTF |
| VK9C | Cocos-Keeling | VK9CK | EH7GTF | 31-Oct-2000 | 13:23 | EH7GTF |
| VK9X | Christmas Is. | VK9XI | EH7KW | 14-Apr-2003 | 15:34 | EH7KW |
| VP2E | Anguilla | VP2E/W6JKV | EH7KW | 28-Jun-1999 | 17:25 | EH7KW |
| VP2M | Montserrat | VP2MJJ | EH7KW | 07-Nov-2000 | 12:00 | EH7KW |
| VP2V | British Virgin Is. | VP2V/W6JKW | EH7KW | 25-Jun-2000 | 19:25 | EH7KW |
| VP5 | Turks and Caicos | VP5VAC | EH7KW | 23-Oct-2001 | 13:11 | EH7KW |
| VP6 | Pitcairn Is. | VP6BR | EH7KW | 21-Mar-2000 | 23:34 | EH7KW |
| VP6D | Ducie Is. | VP6DIA | EH7KW | 11-Mar-2003 | 19:00 | EH7KW |
| VP8 | Falkland Is. | VP8DBL | EH7KW | 12-Apr-2000 | 15:57 | EH7GTF |
| VP9 | Bermuda | VP9ID | EH7KW | 11-Nov-1999 | 15:29 | EH7KW |
| VQ9 | Chagos Is. | VQ9QM | EH7GTF | 8-Oct-2000 | 18:15 | EH7GTF |
| VR2 | Hong Kong | VR2LC | EH7GTF | 14-Nov-1999 | 10:34 | EH7GTF |
| VU | India | VU2ZAP | EH7KW | 2-Apr-2001 | 11:03 | EH7KW |
| V2 | Antigua | V25XX | EH7KW | 12-Jun-2003 | 21:09 | V25XX |
| V3 | Belize | V31MD | EH7KW | 6-Jul-2003 | 19:05 | EH7KW |
| V4 | St.Kitts & Nevis | V47KV | EA7KW | 22-Jun-2006 | 17:10 | EA7KW |
| V5 | Namibia | V50CO | EH3ADW | 23-Jul-1992 | 17:47 | CQ-Mag. |
| V7 | Marshall I. | V73AT | EH7KW | 17-Mar-2002 | 12:17 | EH7KW |
| XE | Mexico | XE1KK | EH7GTF | 16-Nov-2001 | 14:24 | EH7GTF |
| XT | Burkina Faso | XT2OW | EH7KW | 9-Oct-2000 | 20:12 | EH7KW |
| XU | Cambodia | XU7ABF | EH7CD | 28-Oct-2000 | 10:12 | EH7CD |
| XW | Laos | XW0W | EH7KW | 20-Oct-2001 | 08:36 | EH7KW |
| YA | Afghanistan | YA4F | EH7KW | 30-Jun-2003 | 17:09 | EH7KW |
| YB | Indonesia | YB0DX | EH7JX | 17-May-2000 | 15:12 | EH7GTF |
| YI | Iraq | YI9OM | EH7KW | 5-Jun-2002 | 19:49 | EH7KW |
| YL | Latvia | YL3AG | EH7KW | 12-Jun-1995 | 21:51 | EH7KW |
| YO | Romania | YO7VJ | EH3ADW | 17-Jul-1992 | 21:48 | CQ-Mag. |
| YS | El Salvador | YS1AG | EH7KW | 07-Nov-2000 | 13:24 | EH7KW |
| YU | Yugoslavia | YU3AN | EH3IH | 17-Jul-1992 | 09:29 | CQ-Mag. |
| YV | Venezuela | YV4YC | EH7KW | 25-Oct-1999 | 17:52 | EH7KW |
| Z2 | Zimbabwe | Z23JO | EH1EH | 25-Sep-1992 | 18:45 | CQ-Mag. |
| Z3 | Macedonia | Z32BU | EH3BTD | 30-May-1995 | 14:50 | EH3BTD |
| ZA | Albania | ZA/N7HBC | EH7GTF | 7-May-2000 | 18:08 | EH7GTF |
| ZB0 | Gibraltar | ZB0T | EH1EH | 2-Ago-1992 | 18:39 | CQ-Mag. |
| ZC4 | UK Sov. Base Areas on Cyprus | ZC4RAF | EH7KW | 8-May-2000 | 16:30 | EH7GTF |
| ZD7 | St. Helena | ZD7VC | EH7KW | 2-Apr-1999 | 1843 | EH7KW |
| ZD8 | Ascension Isl. | ZD8SA | EH3IH | 24-Sep-1992 | 20:40 | CQ-Mag. |
| ZD9 | Tristan da Cunha | ZD9BV | EH7KW | 13-Nov-2000 | 15:41 | EH7KW |
| ZF | Cayman I. | ZF1DC | EH7KW | 11-Mar-2001 | 19:36 | ZF1DC |
| ZL | New Zealand | ZL2KT | EH7KW | 29-Mar-2000 | 20:18 | EH7GTF |
| ZP | Paraguay | ZP5YW | EH7ESB | 21-Mar-1993 | 19:42 | ZP5YW |
| ZS | South Africa | ZS6WB | EH3ADW | 12-Jul-1992 | 15:37 | ZS6EZ |
| ZS9 | Walvis Bay | ZS9A | EH7CD | 19-Sep-1992 | 17:05 | EH7CD. |
(*1) La operación de 4U/KC0PA desde el Sahara fue aceptada a efectos de acreditar el DXCC. (Confirmado por Bill Moore NC1L, manager del diploma DXCC)
(*2) Este QSO es evidentemente erróneo ya que hubo actividad desde TY en esa época. Muy posiblemente se trata de YT1AU.
(*3) El comité estatal de comunicaciones de Ucrania en la carta 7-16/770-192 del 19 de Febrero 1998 autorizo a las inspecciones regionales el dar licencias para 50 MHz siempre que no hubiera TV en el canal 1. Los contactos con realizados con anterioridad a esa fecha son ilegales.
(*4) Su locator era JM47, pero no es seguro que tuviera licencia para 50 MHz
(*5) QSO no valido. Las estaciones extranjeras no pueden operar en 50 MHz desde CT.
(*6) Del 1 al 30 Agosto de 2005 se realizaron las primeras emisiones legales en 50 MHz desde HA por un reducido numero de estaciones (HA0DU, HA0HO, HA0HW, HA0LC, HA1AG/p, HA1FV,HA1RS, HA1UF/p, HA1WD, HA1XY, HA1YA, HG1Z, HA2RD, HA2SX, HA2VR, HG2ECZ, HA3MQ, HA3MY, HA3UU, HA4DX, HA4XG, HA4YF, HA5AK, HA5CBA, HA5DI, HA5HK, HA5HRK, HA5JI, HA5KDQ, HA5KHC, HA5LN, HA5LV, HA5MA, HA5MS, HA5OV, HA5PT, HA5RSB, HA5TMK, HA5UK, HA5VW, HA5VZ/7, HA5WH, HA5XXA, HA5XYZ, HA6KNB, HA6NL, HA6NN, HA6OI, HA6ZB, HA7CR, HA7EG, HA7MB, HA7P, HA7PB, HA7TM, HA7UG, HA7VC, HG7NS, HG7WFM, HA8BE, HA8BI, HA8BS, HA8IB, HA8MV, HA9OZD). Posteriormente, el 29 de Marzo de 2006 se autorizo su uso al resto de estaciones HA.
Necesito mas información de EA's. ¿Alguien puede ayudarme?
| DXCC | País | Indicativo | Indicativo-EA | Fecha | UTC | Fuente |
| 9A | Croatia | 9A1Z | EA3GLJ | 13-Dec-2008 | 23:55 | EA3GLJ |
| CT | Portugal | CT1FFU | EA1YV | 8-Nov-2008 | 13:15 | EA1YV |
| CT3 | Madeira | CT3HF | EA1YV | 4-Jul-2009 | 15:19 | EA1YV |
| DL | Germany | DL2PM | EA1YV | 31-Oct-2009 | 10:15 | EA1YV |
| EA | Spain | EA3GLJ | EA1YV | 22-Nov-2008 | 11:10 | EA1YV |
| EA6 | Balearic Islands | EA6CA | EA3GLJ | 6-Dec-2008 | 06:40 | EA3GLJ |
| EA8 | Canary Islands | EA8/EA4SV | EA4WT | 1-Jul-2009 | 14:08 | EA8/EA4SV |
| EI | Ireland | EI7IX | EA1YV | 8-Nov-2008 | 20:49 | EA1YV |
| G | England | G8HVY | EA1YV | 8-Nov-2008 | 14:50 | EA1YV |
