/* Tigra Menu items structure */
var MENU_ITEMS = [
	['<IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/' + TLogo+ '\'>', '/index.html', {'tw':'_blank','tt':'Home page','sw':95}],
	['Sitio', null, {'sw':40,'bw':180},
		['Mapa (Indice principal) <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/indice_s.gif\'  align="absmiddle">', '/sitemap_e.html', {'sh':25}],
		['Página principal', '/index_e.html', {'sh':25}],
		['Idioma Inglés <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/smallbritish.gif\' align="absmiddle">', '/index.html', {'sh':25}],
		['Buscar <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/search_small.gif\' align="absmiddle">', '/searchsite_e.html', {'sh':25}],
		['Últimas actualizaciones', '/history_e.html', {'sh':25}],
		['Lista de correo', '/signup_e.html', {'sh':25}],
		['Blog <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/0rarrow.gif\' align="absmiddle">', null, {'sh':25,'bw':150},
			['Radioafición, VQLog...', '/blog.php?Lan=S', {'sh':25}],
			['Geología/paleontología', '/geo/blog.php?Lan=S', {'sh':25}]
		],
		['Feeds RSS <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/feed.gif\' align="absmiddle"> <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/0rarrow.gif\' align="absmiddle">', null, {'sh':25,'bw':150},
			['Radioafición, VQLog...', '/rss_e.html', {'sh':25}],
			['Geología/paleontología', '/geo/rss_e.html', {'sh':25}]
		]
	],
	['Personal', null, {'sw':70,'bw':190},
		['Acerca de mi', '/about_e.html', {'sh':25}],
		['Como contactarme', '/address_e.html', {'sh':25}],
		['Mi actividad como radioaficionado', '/radio_e.html', {'sh':25}],
		['Mi álbum de fotos <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/smallcamera.gif\' align="absmiddle">', '/photos/index.php?Lan=S', {'sh':25}],
		['Mis viajes', '/travel/index_e.html', {'sh':25}],
		['Geología/paleontología <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/martillo.gif\' align="absmiddle">', '/geo/index.html', {'sh':25}],
		['Excursionismo', '/hiking/index_e.html', {'sh':25}]
	],
	['Radio', null, {'sw':50,'bw':210},
		['Índice', '/ham_e.html', {'sh':25}],
		['Buscador Radio Sherlock <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/search_small.gif\' align="absmiddle">', '/search_e.html', {'sh':25}],
		['Informaciones <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/0rarrow.gif\' align="absmiddle">', null, {'sh':25,'bw':200},
			['Noticias DX de V-U-SHF', '/news_e.html', {'sh':25}],
			['Calendario DX de V-U-SHF', '/calendar_e.html', {'sh':25}],
			['Articulos del DUBUS', '/dubus_e.html', {'sh':25}],
			['Antenas y salud', '/salud_e.html', {'sh':25}],
			['Tabla ganancia de antenas <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/0rarrow.gif\' align="absmiddle">', null, {'sh':25},
				['50 MHz', '/ve7bqh6_e.html', {'sh':25}],
				['144 MHz', '/ve7bqh_e.html', {'sh':25}]
			],
			['Rebote lunar (RL)', '/eme_e.html', {'sh':25}],
			['Calendario lunar de W5LUU', '/w5luu_e.html', {'sh':25}],
			['Sobre controles RL y tarjetas QSL', '/emereport_e.html', {'sh':25}],
			['Sonidos', '/sounds_e.html', {'sh':25}],
			['Yagi DJ9BV de 6 el. para 6 metros', '/ea4bas_e.html', {'sh':25}],
			['Donde encontrar el MGF-1302', '/mgf1302_e.html', {'sh':25}],
			['Fase lunar on-line', '/moonphase_e.html', {'sh':25}],
			['Introducción al rebote lunar', '/introeme_e.html', {'sh':25}],
			['La ionosfera en VHF', '/ionoVHF_e.html', {'sh':25}],
			['..mas..(en Inglés)', '/discuss/', {'sh':25}]
		],
		['WSJT (JT65B, FSK441) <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/0rarrow.gif\' align="absmiddle">', null, {'sh':25,'bw':180},
			['Instalación', '/wsjtsetup_e.html', {'sh':25}],
			['Configuración', '/wsjtconfig_e.html', {'sh':25}],
			['Interfaz PC-Radio', '/wsjtinterface_e.html', {'sh':25}],
			['Introduccion al RL en JT65B', '/jt65bintro_e.html', {'sh':25}],
			['Ejemplo de QSO en JT65B', '/jt65banswer_e.html', {'sh':25}],
			['...otro ejemplo', '/jt65bcq_e.html', {'sh':25}]
		],
		['Mapas <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/0rarrow.gif\' align="absmiddle">', null, {'sh':25,'bw':250},
			['Nubes y MUF de esporádica en tiempo real', '/spots/map.php?Lan=S&Frec=MUF', {'sh':25}],
			['QSO en V-UHF en tiempo real', '/spots/map.php?Lan=S', {'sh':25}],
			['QSO en V-U-SHF On-Line', '/spots/index.php?Lan=S', {'sh':25}],
			['Resúmenes 144 MHz en Europa', '/summyears144_e.html', {'sh':25}],
			['Nubes de esporádica-E', '/esmaps_e.html', {'sh':25}],
			['Locators de Mallorca (JM19)', '/mallorca_e.html', {'sh':25}],
			['Últimas imagenes del Meteosat', '/meteosat_e.html', {'sh':25}],
			['Propagación en tiempo real', '/mufmap_e.html', {'sh':25}],
			['Analisis de superficie', '/surface_e.html', {'sh':25}],
			['Caminos troposfericos largos', '/trmed_e.html', {'sh':25}]
		],
		['Enlaces <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/0rarrow.gif\' align="absmiddle">', null, {'sh':25,'bw':180},
			['Rebote lunar (RL)', '/eme_e.html', {'sh':25}],
			['Mis favoritos', '/hamlinks_e.html', {'sh':25}],
			['Radioafición en España', '/links_e.html', {'sh':25}]
		],
		['Propagación <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/0rarrow.gif\' align="absmiddle">', null, {'sh':25,'bw':250},
			['Nubes y MUF de esporádica en tiempo real', '/spots/map.php?Lan=S&Frec=MUF', {'sh':25}],
			['Avisos por E-Mail', '/spots/warnings.php?Lan=S', {'sh':25}],
			['Resúmenes 144 MHz en Europa', '/summyears144_e.html', {'sh':25}],
			['Mapas de esporádica-E', '/esmaps_e.html', {'sh':25}],
			['QSO en V-UHF en tiempo real', '/map.php?Lan=S', {'sh':25}],
			['Mapas de propagación en tiempo real', '/mufmap_e.html', {'sh':25}],
			['La ionosfera en VHF', '/ionoVHF_e.html', {'sh':25}],
			['Índices - Base de datos históricos', '/propindex/index_e.html', {'sh':25}],
			['Estadísticas de esporádica en 144 Mhz', '/statses_e.html', {'sh':25}],
			['Reflexión en la costa Mediterránea', '/refargelia_e.html', {'sh':25}],
			['Caminos troposféricos largos', '/trmed_e.html', {'sh':25}],
			['TEP en 144 MHz', '/tepexplain_e.html', {'sh':25}]
		],
		['QSO iniciales <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/0rarrow.gif\' align="absmiddle">', null, {'sh':25,'bw':180},
			['Desde EA en VHF-UHF', '/firstsea_e.html', {'sh':25}],
			['Desde EA6 en VHF-UHF', '/firstsea6_e.html', {'sh':25}],
			['Desde EA8 en VHF-UHF', '/firstsea8_e.html', {'sh':25}],
			['Desde EA9 en VHF-UHF', '/firstsea9_e.html', {'sh':25}],
			['Desde EA via satélite', '/firstseasat_e.html', {'sh':25}],
			['Desde EA6 via satélite', '/firstsea6sat_e.html', {'sh':25}],
			['Desde EA8 via satélite', '/firstsea8sat_e.html', {'sh':25}],
			['Desde EA9 via satélite', '/firstsea9sat_e.html', {'sh':25}]
		],
		['Mi actividad <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/0rarrow.gif\' align="absmiddle">', null, {'sh':25,'bw':230},
			['Buscar en el libro de guardia', '/PreWebLog_e.html', {'sh':25}],
			['Solicita una cita con EA6VQ', '/skedrequest_e.html', {'sh':25}],
			['Mi actividad como radioaficionado', '/radio_e.html', {'sh':25}],
			['Resúmenes', '/summary_e.html', {'sh':25}],
			['Mi shack y antenas', '/safont_e.html', {'sh':25}],
			['Actividades multioperador', '/multi_e.html', {'sh':25}],
			['Operaciones en portable', '/portable_e.html', {'sh':25}],
			['Entidades DXCC trabajadas <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/0rarrow.gif\' align="absmiddle">', null, {'sh':25},
				['en 144 Mhz', '/dx_144_e.html', {'sh':25}],
				['en 50 Mhz', '/dx_50mix_e.html', {'sh':25}],
				['en HF - CW', '/dx_hfcw_e.html', {'sh':25}],
				['en HF - SSB', '/dx_hfssb_e.html', {'sh':25}]
			],
			['Locators trabajados <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/0rarrow.gif\' align="absmiddle">', null, {'sh':25},
				['en 1296 Mhz', '/locs_129_e.html', {'sh':25}],
				['en 432 Mhz', '/locs_432_e.html', {'sh':25}],
				['en 144 Mhz', '/locs_144_e.html', {'sh':25}],
				['en 50 Mhz', '/locs_50_e.html', {'sh':25}]
			],
			['QSO iniciales en RL', '/inicial_e.html', {'sh':25}],
			['Estadísticas de esporádica en 144 Mhz', '/statses_e.html', {'sh':25}]
		]
	],
	['Software', null, {'sw':70,'bw':230},
		['Índice', '/software_e.html', {'sh':25}],
		['VQLog - Libro de guardia <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/0rarrow.gif\' align="absmiddle">', null, {'sh':25,'bw':150},
			['Información general', 'http://pagina.vqlog.com', {'sh':25}],
			['Descarga', 'http://descargar.vqlog.com', {'sh':25}],
			['Preguntas frequentes', '/vqlogfaq_e.html', {'sh':25}],
			['Lista de correo', 'http://comunidad.vqlog.com', {'sh':25}]
		],
		['La hoja de calculo del DXCC <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/0rarrow.gif\' align="absmiddle">', null, {'sh':21,'bw':180},
			['Información general y descarga', '/dxcc_e.html', {'sh':25}],
			['Preguntas frecuentes', '/dxccfaq_e.html', {'sh':25}],
			['Lista de correo', '/dxccmlsp_e.html', {'sh':25}]
		],
		['Directorio de estaciones y cuadrículas <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/0rarrow.gif\' align="absmiddle">', null, {'sh':25,'bw':180},
			['Acceso en linea', '/callbook/index_e.html', {'sh':25}],
			['Glosario para Babylon', '/babdir_e.html', {'sh':25}]
		],
		['Cliente Telnet para chats de ON4KST', '/kstclient_e.html', {'sh':25}],
		['VQSpot para VQLog', '/vqspot_e.html', {'sh':25}],
		['SatWarn para SatPC32', '/satwarn_e.html', {'sh':25}],
		['Libreria de iconos de radio', '/software_e.html', {'sh':25}]
	],
	['DX-Sherlock', null, {'sw':85,'bw':250},
		['Nubes y MUF de esporádica en tiempo real', '/spots/map.php?Lan=S&Frec=MUF', {'sh':25}],
		['Avisos de propagación por E-Mail', '/spots/warnings.php?Lan=S', {'sh':25}],
		['Mapas de QSO en V-UHF en tiempo real', '/spots/map.php?Lan=S', {'sh':25}],
		['Ticker de propagación en V-UHF', '/spots/map.php?Lan=S&Frec=TIC', {'sh':25}],
		['Base de datos de QSO en V-U-SHF', '/spots/index.php?Lan=S', {'sh':25}],
		['Envía DX spots formateados', '/sendspots/index_e.html', {'sh':25}],
		['Directorio de estaciones y cuadriculas', '/callbook/index_e.html', {'sh':25}],
		['DX-Cluster', 'dxcluster_e.html', {'sh':25}]
	],
	['Viajes', null, {'sw':40},
		['Índice', '/travel/index_e.html', {'sh':25}],
		['Dinamarca', '/travel/denmark_e.html', {'sh':25}],
		['Francia', '/travel/france_e.html', {'sh':25}],
		['Galicia', '/travel/galicia_e.html', {'sh':25}],
		['Grecia', '/travel/greece_e.html', {'sh':25}],
		['Islas Canarias', '/travel/canary_e.html', {'sh':25}],
		['Pirineo central', '/travel/pyrenees_e.html', {'sh':25}],
		['Suiza', '/travel/switzerland_e.html', {'sh':25}],
		['Valencia y Cuenca', '/travel/cuenca_e.html', {'sh':25}]
	],
	['Humor', null, {'sw':50,'bw':180},
		['Índice', '/jokes/index_e.html', {'sh':25}],
		['Curso de informática', '/jokes/joke18_e.html', {'sh':25}],
		['Novia 6.0 a Esposa 1.0', '/jokes/joke_e.html', {'sh':25}],
		['Ingenieros y científicos', '/jokes/joke2_e.html', {'sh':25}],
		['Si G.M. como Microsoft', '/jokes/joke3_e.html', {'sh':25}],
		['Informáticos y usuarios', '/jokes/joke4_e.html', {'sh':25}],
		['Backup o no backup', '/jokes/joke5_e.html', {'sh':25}],
		['33 maneras de pedir pizza', '/jokes/joke6_e.html', {'sh':25}],
		['Windows: Arrastrar y Soltar', '/jokes/joke7_e.html', {'sh':25}],
		['Tostadora Microsoft', '/jokes/joke8_e.html', {'sh':25}],
		['El tratado del marrón', '/jokes/joke9_e.html', {'sh':25}],
		['Gafas o bragas', '/jokes/joke10_e.html', {'sh':25}],
		['El bug del Y0K', '/jokes/joke11_e.html', {'sh':25}],
		['Bill Gates en el infierno', '/jokes/joke12_e.html', {'sh':25}],
		['La viejecita que apostaba', '/jokes/joke13_e.html', {'sh':25}],
		['Precisiones sobre el Alemán', '/jokes/joke14_e.html', {'sh':25}],
		['Cyber-Caperucita roja', '/jokes/joke15_e.html', {'sh':25}],
		['Evolución', '/jokes/joke16_e.html', {'sh':25}]
	],
	['Geología', null, {'sw':70,'bw':180},
		['Índice', '/geo/index.html', {'sh':25}],
		['Clasificación rocas sedimentarias', '/geo/sedimentarias.html', {'sh':25}],
		['Clasificación minerales', '/geo/minerales.html', {'sh':25}],
		['Buscador Geo Sherlock <IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/search_small.gif\' align="absmiddle">', '/geo/search_e.html', {'sh':25}]
	],
	['<IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/search_small.gif\'> ', null, {'tt':'Search','sw':25},
		['Radio Sherlock', '/search_e.html'],
		['Geo Sherlock', '/geo/search_e.html'],
		['Buscar en este sitio', '/searchsite_e.html']
	],
	['<IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/indice_s.gif\'> ', '/sitemap_e.html', {'tt':'Mapa del sitio','sw':25}],
	['<IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/smallbook.gif\'>', '/callbook/index_e.html', {'tt':'Callbook','sw':35}],
	['<IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/smallcamera.gif\'>', '/photos/index.php?Lan=S', {'tt':'Album de fotos','sw':30}],
	['<IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/smallmap.gif\'>', '/spots/map.php?Lan=S', {'tt':'Mapas en tiempo real','sw':35}],
	['<IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/martillo.gif\'>', '/geo/index.html', {'tt':'Geología y paleontología','sw':30}],
	['<IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/feed.gif\'>', null, {'tt':'Feeds RSS','sw':20,'bw':150},
		['Radioafición, VQLog...', '/feed_e.xml'],
		['Geología/paleontología', '/geo/feed_e.xml']
	],
	['<IMG border=\'0\' SRC=\'/menu_files/smallbritish.gif\'>', '/index.html', {'tt':'En Inglés','sw':30}]
];
