Puede que también estés interesado en las páginas de noticias DX de VHF y en el calendario DX
DATOS LUNARES ACTUALIZADOS PARA 2009
por Derwin
King, W5LUU
La distancia de la Tierra a la Luna y el ruido cósmico en dirección de la Luna
son variables cíclicas y predecibles que definen la calidad de las
comunicaciones por Rebote Lunar en las frecuencias por debajo de 1.0 GHz. Las
mejores condiciones tienen lugar cuando:
La distancia entre la Tierra y la Luna esta es la menor posible.
Estas condiciones combinadas se dan muy raramente. La relación señal-ruido, en dB, normalmente se ve degradada por un factor, DGRD (ver mas adelante), que varia lentamente con el tiempo. Los factores de DGRD para 144 y 432, dB, y otros datos pertinentes, son tabulados en el CALENDARIO LUNAR de W5LUU para las 0000 UTC de cada Domingo del año. Estos datos son útiles como una guía general de como serán las condiciones en RL en los fines de semana. Los disturbios ionosféricos, ruido local, cambios de polarización y las propiedades de dispersión de la superficie Lunar pueden hacer que DGRD sea mayor. Las perdidas debidas al trayecto Tierra-Luna-Tierra son iguales para todas las frecuencias. El ruido cósmico es mayor en 50 MHz que en 144 MHz y menor en 1296 MHz y mas alto en 432 MHz.
Las condiciones para EME durante 2009 y 2010 serán las mas favorables el ciclo de 9 años. Ahora es el mejor momento para trabajar en esta modalidad. Diez fines de semana de 2009 estan calificados como buenos o excelentes y trece otros dias tienes la DGRD < 1 dB en 2 m. El 1 de Mayo la degradación llegas solo a 0.08 dB y el 9 de Noviembre a solo 0.07 dB. Sin embargo, durante las fechas tradicionales del concurso de EME de la ARRL, el ruido cósmico en VHF será un problema con las declinaciones muy al norte de la Luna. Los fines de semana sobre el 11 de Octubre, 1 de Nov, 08 de Nov (Buenas), y 30 de Nov y 6 de Dic. 06 (Excelentes) son posibilidades. Para 1296 y superiores, el fin de semana del 13 de Sep.
Los datos lunares incluyen:
DEC.(deg.): Declinación norte (+) y sur (-) de la Luna en grados respecto al ecuador. Este es un periodo cíclico medio de 27.212221 días. La declinación máxima también es cíclica con un variación de +18.15 a +28.72 y un período de unos 19 años. El próximo máximo será en Septiembre del 2006.
RA (Hrs) : Right ascension (En horas). Posición Este-Oeste de la Luna sobre el fondo cósmico. El ciclo de la RA tiene un período medio de 27.321662 días pero puede haber una variación de un día o dos de la media.
144 MHz Temp. (K): Ruido cósmico en 144 MHz en la dirección de la luna expresada como temperatura en grados Kelvin.
Range Factor (dB): Las pérdidas adicionales del trayecto RL, en dB, debido a la mayor separación de la tierra de la luna en referencia al mínimo absoluto (348,030 km. entre las superficies). Varia desde poco (0 a 0.7 dB) en el perigeo hasta tanto como 2.33 +-0.1 dB dB en el apogeo.
DGRD, dB: Es la degradación de la señal con respecto al ruido, en dB, debido a:
La DGRD esta referenciada a los valores mas bajos posibles de ruido cósmico y perdidas del trayecto, para un temperatura del sistema (antena, etc.) de 80 K en 144 MHz y 60 K en 432 MHz, una lóbulo de radiación de ~15º y a la distancia mínima entre la tierra y la luna . dBr afecta a DGRD de manera igual en 144 y 432, pero en 432 los efectos del ruido cósmico son menores. Durante un mes lunar la DGRD puede variar hasta 13 dB en 144 MHz y 8 dB en 432 MHz. La DGRD varia menos con antenas pequeñas que con grandes.
Fase de la Luna: Muestra la luna nueva (LN) y luna llena (LL) junto con el número de días (d) antes (-) o después (+), de que hayan ocurrido estos eventos. Durante la luna nueva el ruido solar es un problema mientras que durante la luna llena las condiciones nocturnas pueden ser ventajosas.
Condiciones: Resumen de las condiciones RL dependientes de la DGRD en 144 MHz y la luna nueva. Las condiciones pueden ser peores debido a disturbios ionosféricos pero no mejores que las indicadas. En general en 144 MHz una DGRD por debajo de 1.0 se considera excelente, 1.0 a 1.5 es muy buena, 1.5 a 2.5 es buena, 2.5 a 4.0 es moderada, 4.0 a 5.5 es pobre y por encima de 5.5 es muy pobre. El elevado ruido solar en luna nueva (LN) puede hacer que las condiciones sean muy Malas, independientemente de la DGRD.
CALENDARIO LUNAR DE W5LUU - 2009 (DOMINGOS A LAS 0000 UTC)
|
Fecha |
Dec. deg. |
RA hrs. |
144 MHz Temp.K | Range Factor dB |
DGRD,
dB 144 MHz |
DGRD,
dB 432 MHz |
Fase Lunar | CONDICIONES |
| Ene 04 | 7.1 | 0.4 | 265 | 1.35 | 2.8 | 1.8 | Moderadas | |
| 11 | 23.4 | 7.5 | 320 | 0.08 | 2.2 | 0.7 | LL – 3.5h | Buenas |
| 18 | - 15.4 | 13.6 | 324 | 1.75 | 3.9 | 1.3 | Moderadas | |
| 25 | - 23.8 | 19.5 | 600 | 2.26 | 6.7 | 3.9 | LN – 32h | Muy Malas |
| Feb. 01 | 11.4 | 1.9 | 282 | 1.32 | 3.0 | 1.9 | Moderadas | |
| 8 | 21.0 | 8.4 | 225 | 0.27 | 1.2 | 0.5 | LL – 39h | Muy Buenas |
| 15 | - 18.2 | 14.1 | 352 | 1.70 | 4.2 | 2.4 | Malas | |
| 22 | - 21.3 | 20.1 | 376 | 2.17 | 4.9 | 2.8 | LN – 3 d | Malas |
| Mar. 01 | 15.4 | 1.6 | 302 | 1.17. | 3.1 | 1.7 | Moderadas | |
| 8 | 18.6 | 8.7 | 187 | 0.54 | 0.9 | 0.6 | LL – 3 d | EXCELENTES |
| 15 | - 20.9 | 14.6 | 388 | 1.70 | 4.5 | 2.5 | Malas | |
| 22 | - 19.3 | 20.6 | 338 | 2.09 | 4.4 | 2.7 | LN – 4 d | Malas |
| 29 | 18.9 | 2.3 | 341 | 0.91 | 3.3 | 1.5 | Moderadas | |
| Abr 05 | 14.7 | 9.3 | 175 | 0.78 | 0.9 | 0.8 | EXCELENTES | |
| 12 | - 23.1 | 15.2 | 427 | 1.80 | 5.0 | 2.7 | LL + 2 d | Malas |
| 19 | - 15.8 | 21.1 | 336 | 2.06 | 4.4 | 2.7 | Malas | |
| 26 | 21.3 | 2.9 | 364 | 0.63 | 3.2 | 1.3 | LN + 21h | Moderadas pero LN |
| May. 03 | 9.9 | 9.9 | 187 | 0.91 | 1.3 | 1.0 | Muy Buenas | |
| 10 | - 24.5 | 15.8 | 482 | 1.96 | 5.6 | 3.1 | LL + 1 d | Muy Malas |
| 17 | - 12.0 | 21.7 | 330 | 2.07 | 4.3 | 2.7 | Malas | |
| 24 | 23.8 | 3.5 | 357 | 0.43 | 2.9 | 1.1 | LN – 12h | Moderadas pero LN |
| 31 | 5.7 | 10.6 | 202 | 0.93 | 1.6 | 1.1 | Buenas | |
| Jun. 07 | - 25.8 | 16.4 | 645 | 2.11 | 6.8 | 3.7 | LL – 18h | Muy Malas |
| 14 | - 8.5 | 22.2 | 268 | 2.08 | 3.6 | 2.4 | Moderadas | |
| 21 | 24.8 | 4.1 | 374 | 0.36 | 3.0 | 1.0 | LN + 44h | Moderadas |
| 28 | 0.9 | 11.2 | 217 | 0.86 | 1.7 | 1.1 | Buenas | |
| Jul 05 | - 26.9 | 17.1 | 944 | 2.21 | 8.4 | 4.1 | LL – 2 d | Muy Malas |
| 12 | - 4.7 | 22.8 | 244 | 2.07 | 3.3 | 2.4 | Moderadas | |
| 19 | 25.8 | 4.7 | 437 | 0.42 | 3.7 | 1.3 | LN – 3 d | Moderadas |
| 26 | - 3.3 | 11.1 | 245 | 0.77 | 2.0 | 1.1 | Buenas | |
| Ago 02 | - 26.5 | 17.8 | 2450 | 2.26 | 12.3 | 6.7 | Muy Malas | |
| 9 | - 0.9 | 23.3 | 244 | 1.98 | 3.2 | 2.3 | LL + 3 d | Moderadas |
| 16 | 25.5 | 5.4 | 510 | 0.55 | 4.4 | 1.7 | Malas | |
| 23 | - 7.7 | 12.1 | 282 | 0.74 | 2.4 | 1.1 | LN + 43h | Buenas |
| 30 | - 25.8 | 18.4 | 2392 | 2.25 | 12.3 | 6.3 | Muy Malas | |
| Sep. 06 | 3.3 | 23.9 | 250 | 1.81 | 3.1 | 2.1 | LL + 32h | Moderadas |
| 13 | 25.5 | 6.2 | 470 | 0.68 | 4.2 | 1.7 | Malas | |
| 20 | - 10.2 | 12.7 | 314 | 0.83 | 2.9 | 1.3 | LN + 30h | Moderadas |
| 27 | - 24.4 | 19.0 | 1028 | 2.22 | 8.8 | 6.0 | Muy Malas | |
| Oct. 04 | 7.1 | 0.4 | 265 | 1.60 | 3.1 | 1.4 | LL – 6 h | Moderadas |
| 11 | 23.4 | 7.0 | 371 | 0.72 | 3.4 | 1.4 | Moderadas | |
| 18 | - 13.0 | 13.2 | 318 | 1.03 | 3.1 | 1.5 | LN – 5 h | Moderadas pero LN |
| 25 | - 22.7 | 19.5 | 607 | 2.22 | 6.7 | 3.6 | Muy Malas | |
| Nov. 01 | 10.6 | 0.9 | 280 | 1.40 | 3.1 | 1.8 | LL – 43h | Moderadas |
| 8 | 21.0 | 7.7 | 267 | 0.63 | 2.1 | 1.0 | Buenas | |
| 15 | - 16.8 | 13.8 | 358 | 1.29 | 3.6 | 1.9 | LN – 44h | Moderadas |
| 22 | - 20.0 | 20.0 | 381 | 2.25 | 4.9 | 3.0 | Malas | |
| 29 | 14.1 | 1.4 | 293 | 1.5 | 3.1 | 2.0 | LL + 3 d | Moderadas |
| Dic. 06 | 17.9 | 8.5 | 196 | 0.43 | 0.9 | 0.7 | EXCELENTES | |
| 13 | - 19.6 | 14.4 | 379 | 1.53 | 4.3 | 2.2 | LN – 3 d | Malas |
| 20 | - 17.5 | 20.6 | 339 | 2.31 | 4.6 | 3.0 | Malas | |
| 27 | 16.8 | 1.9 | 315 | 1.32 | 3.4 | 1.8 | LL – 5 d | Moderadas |
Comentarios a esta página